Онкология | |
---|---|
действителен с 07.03.2022 | |
Первичный приём (осмотр) онколога | 1400 |
Повторный приём (осмотр) онколога | 800 |
Тонкоигольная биопсия | 350 |
Химиотерапия | 2400 |
Пункция костного мозга | 1100 |
Трансфузия костного мозга | 3200 |
Трепан биопсия (костная/плотная ткань) | 500 |
Химиотерапия - болюсная | 1100 |
Химиотерапия - внутрибрюшинная | 900 |
Химиотерапия - внутриплевральное введение | 900 |
Химиотерапия - внутрипузырная | 900 |
Оставить отзыв